آمار فعالیت های وکالتهای تسخیری و معاضدتی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی از آغاز سال 1394 تا پایان اردیبهشت ماه 1395
نویسنده: مدیر سایت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
بازدید : 1142
به گزارش واحد انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،آمار فعالیت های وکالتهای تسخیری و معاضدتی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی از آغاز سال 1394 تا پایان اردیبهشت ماه 1395 به شرح ذیل است:
| ماه و سال | تعداد پرونده های تسخیری | تعداد پرونده های معاضدتی |
| فروردین ماه 1394 | 5 | 0 |
| اردیبهشت ماه 1394 | 17 | 4 |
| خرداد ماه 1394 | 16 | 1 |
| تیر ماه 1394 | 10 | 0 |
| مرداد ماه 1394 | 17 | 1 |
| شهریور ماه 1394 | 35 | 3 |
| مهر ماه 1394 | 37 | 1 |
| آبان ماه 1394 | 54 | 54 |
| آذر ماه 1394 | 33 | 1 |
| دی ماه 1394 | 62 | 0 |
| بهمن ماه 1394 | 34 | 2 |
| اسفند ماه 1394 | 46 | 0 |
| فروردین ماه 1395 | 44 | 0 |
| اردیبهشت ماه 1395 | 54 | 0 |
رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی
مهدی کریمی
mostafa nemati
salam
دوشنبه۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۰